Кабинет трейдера

Открыто торговых счетов:

Долларовый 55456
Центовый 7669
Счастливая банкнота
Конкурс демо-счетов

Лидеры конкурса

№ Cчета Страна Баланс
1 4529009 Indonesia 43 546
2 4527101 China 14 078
3 4529579 China 11 970
4 4529073 Russia 11 294
5 4529460 China 10 848
6 4528627 Moldova 9 753
7 4526718 Indonesia 9 466
8 4527165 Morocco 9 137
9 4529302 Russia 8 834
10 4529534 Kazakhstan 7 614

Победители прошлой недели

№ Cчета Страна Баланс
1 4526171 Russia 200 538
2 4525929 Malaysia 34 643
3 4526566 Russia 24 147
4 4526470 Indonesia 23 669
5 4526595 Russia 14 833
6 4525582 Russia 14 591
7 4525823 China 14 110
8 4526150 Malaysia 14 086
9 4526297 Russia 13 869
10 4526066 Moldova 11 347

Новости компании

18 ноября 2008, 13:46

23 октября 2008, 11:13

02 октября 2008, 11:15

05 августа 2008, 16:06

24 июля 2008, 08:38

02 июня 2008, 13:49

28 мая 2008, 12:31

22 мая 2008, 23:55

01 апреля 2008, 22:11

02 марта 2008, 22:13

16 февраля 2008, 14:20

05 февраля 2008, 11:00

01 февраля 2008, 13:10

14 декабря 2007, 15:58

15 ноября 2007, 13:23

06 ноября 2007, 23:05

01 ноября 2007, 10:00

28 октября 2007, 12:15

03 октября 2007, 11:18

02 октября 2007, 01:35

21 сентября 2007, 22:23

Все новости

Регулируется КРОУФР

Котировки

Bid Ask
EURUSD 1.2758 1.2760
GBPUSD 1.4666 1.4669
USDJPY 92.45 92.47
AUDUSD 0.6435 0.6438
USDCAD 1.2759 1.2763
USDCHF 1.1985 1.1988
NZDUSD 0.5322 0.5327
EURGBP 0.8697 0.8700
EURCHF 1.5292 1.5295
EURJPY 117.94 117.97
GBPCHF 1.7579 1.7586
GBPJPY 135.58 135.65
GOLD 768.00 769.00
SILVER 9.50 9.54
RSS
RSS


(812) 326-33-25

194044, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Комиссара Смирнова (ст. м. «Площадь Ленина»),
д. 9, литер А, 3 этаж
info@masterforex.org